Bouygues Telecom et SFR proposent enfin le téléphone d'Apple
Les forfaits associés sont-ils à la hauteur, et permettent-ils l'usage maximum de l'iPhone ? Nous avons effectué un comparatif des principaux forfaits pour iPhone proposés par Orange, SFR et Bouygues Télécom.
Bouygues Telecom, Orange et SFR proposent des forfaits adaptés au smatphone d'Apple. Nous avons décidé de comparer les forfaits dédiés à l'iPhone suivant plusieurs profils.
Pour faire un comparatif, il faut choisir des forfaits équivalents, mais les opérateurs mobiles ne font pas simples. Du coup, nous avons choisi 3 comparaisons : les forfaits les plus proches sur les services, les forfaits "entrée de gamme" et les forfaits bloqués.
Les premiers permettent de profiter au maximum de l'iPhone, les seconds permettent d'avoir le minimum à moindre coût, et les derniers sont adaptés aux petits budgets.
Nous commençons par les forfaits les plus proches. Dans notre cas, nous avons choisi les forfaits ayant le même nombre d'heures, des périodes de communications illimitées, l'Internet Illimité, les courriels illimités, les SMS illimités, le WiFi illimité et
| Forfait Bouygues pour iPhone 3h | Forfait Origami Star pour iPhone 3h | Forfait Illimythics pour iPhone 3h |
Forfait de communication | 3h | 3h | 3h |
Période de communications illimitées | 21h à 6h + WE | 20h à 8h + WE | 21h30 à 0h |
SMS | Illimité 24h/24 | Illimitée 20h à 8h + WE | Illimité 24h/24 |
Internet Illimitée | Oui | Oui | Oui |
Mail Illimitée | Oui | Oui | Oui |
WiFi Illimitée | Prévu été 2009 | Oui (Orange WiFi Access) | Oui (SFR WiFi) |
Fair Usage | 2 Go | 1 Go | 1 Go |
TV Illimitée | Prévu été 2009 | Oui (20 chaînes) | Oui (20 chaînes) |
Messagerie Vocale Visuelle | Non | Oui | Oui |
Prix mensuel 24 mois | 54,90€ | 69,00€ | 57,90€ |
Prix mensuel 12 mois | 60,90€ | 73,50€ | 63,90€ |
Tarif Data International | 0,007 à 0,012€/ko (soit 7,12€ à 12,29€/Mo) | 0,009 à 0,013/ko (soit 9,22 à 13,31€/Mo) | 1,50 à 2,30€/session de 2Mo puis 0,004 à 0,009€/ko (soit 4,10 à 9,22€/Mo) |
Le forfait Origami Star présente l'avantage d'avoir la plus grande période en communications illimitées. Par contre, il perd avec des SMS illimités uniquement le soir et le week-end.
Les forfaits Bouygues Telecom ont un fair use plus important que ceux de SFR et d'Orange, mais ils n'intègreront l'accès WiFi illimité et un service de TV pour iPhone qu'à partir de cet été. Bien sûr, Orange propose le forfait le plus cher.
Pour les forfaits "entrée de gamme", SFR et Bouygues Telecom ne proposent qu'une seule gamme de forfaits adaptés à l'iPhone alors qu'Orange a décliné ses 3 gammes Origami Zen, Star et First. Si on cherche le minimum, il faut regarder sur la gamme Origami Zen.
| Forfait Bouygues pour iPhone 2h | Forfait Origami Zen pour iPhone 1h | Forfait Illimythics pour iPhone 1h |
Forfait de communication | 2h | 1h | 1h |
Période de communications supplémentaires | aucun | 1h vers 3 n° Orange 24h/24 | Illimité 24h/24 vers 3 n° SFR ou 1h vers fixes et SFR 18h à 8h+WE |
SMS | Illimité 24h/24 | 10 | Illimité 24h/24 |
Internet Illimitée | Oui | Oui | Oui |
Mail Illimitée | Oui | Oui | Oui |
WiFi Illimitée | Prévu été 2009 | Oui (Orange WiFi Access) | Oui (SFR WiFi) |
Fair Usage | 2 Go | 500 Mo | 1 Go |
TV Illimitée | Prévu été 2009 | Non | Oui (20 chaînes) |
Messagerie Vocale Visuelle | Non | Oui | Oui |
Prix mensuel 24 mois | 37,90€ | 39,00€ | 41,90€ |
Prix mensuel 12 mois | 43,90€ | 43,50€ | 47,90€ |
Tarif Data International | 0,007 à 0,012€/ko (soit 7,12€ à 12,29€/Mo) | 0,009 à 0,013/ko (soit 9,22 à 13,31€/Mo) | 1,50 à 2,30€/session de 2Mo puis 0,004 à 0,009€/ko (soit 4,10 à 9,22€/Mo) |
Sur les forfaits "entrée de gamme", le forfait Orange ne présente que 10 SMS alors que Bouygues Telecom et SFR mettent les SMS illimités. Orange est plus cher avec un fair use de 500 Mo.
Par contre, Bouygues Telecom propose un fair use de 2 Go et 2 heures mais sans période de communications illimités. SFR propose un forfait avec le meilleur service/prix.
Dans les forfaits bloqués, seuls les forfaits SFR et Universal Music Mobile proposent des forfaits adaptés à l'iPhone, mais Orange ne possède pas de forfait bloqué adapté pour l'iPhone. Nous avons du nous tourner vers un forfait M6 Mobile by Orange.
| Forfait Universal Music pour iPhone | Forfait bloqué pour iPhone | M6 |
Forfait de communication | 1h30 | 1h | 2h |
Période de communications supplémentaires | Non | Non | Illimité de 20h à 8h |
SMS | Illimité 24h/24 | Illimité 24h/24 | Illimité 20h à 8h+WE |
Internet Illimitée | Oui | Oui | 20h à 8h+WE |
Mail Illimitée | Oui | Oui | Non |
WiFi Illimitée | Prévu été 2009 | Oui (SFR WiFi) | Non |
Fair Usage | 500 Mo | 1 Go | 500 Mo |
TV Illimitée | Prévu été 2009 | Oui (20 chaînes) | Non |
Messagerie Vocale Visuelle | Non | Oui | Non |
Prix mensuel 24 mois | 24,90€ | 29,90€ | 39,00€ |
Prix mensuel 12 mois | 30,90€ | 32,90€ | 43,50€ |
Tarif Data International | 0,007 à 0,012€/ko (soit 7,12€ à 12,29€/Mo) | 1,50 à 2,30€/session de 2Mo puis 0,004 à 0,009€/ko (soit 4,10 à 9,22€/Mo) | 0,009 à 0,013/ko (soit 9,22 à 13,31€/Mo) |
Le forfait M6Mobile est largement perdant avec les périodes illimitées uniquement le soir et le week-end et un prix excessif. Dans l'affrontement SFR/Bouygues Telecom, SFR propose un meilleur fair use d'Internet,
A l'international, les tarifs de SFR sont les plus avantageux grâce à un prix très interessant et un système de session. Les tarifs d'Orange à l'international peuvent être interessant grâce aux Pass Internet International.
Les forfaits de Bouygues Telecom sont moins cher de 3€ que ceux proposés par SFR. On pourrait penser que ce petit avantage de prix soit lié aux services pas encore inclus : Wifi et TV. Toutefois, ces deux services seront proposés dès cet été chez Bouygues Télécom, affaire à suivre donc cet été.
SFR permet de se connecter gratuitement au réseau de SFR NeufWiFi et de SFR NeufFONWiFi, le réseau WiFi gratuit des neufbox, grâce à l'application SFR WiFi.
Orange permet d'avoir plus de chaînes TV (60 chaînes) sur l'iPhone mais en option. Par contre, Orange permet de connecter les ordinateurs aux réseau WiFi payants grâce à l'obtention des codes de sessions. Bouygues Télécom annonce 2000 hotspots pour le wifi en illimité disponible dès cet été.
Source: Bouygues Telecom, Orange et SFR
<< Home